2025 EXII 아이언-LadiesNEW
| 헤드 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 로프트각/바운스각(°) | 26/0.5 | 29/1.0 | 32/1.5 | 35/2.5 | 39/3.0 | 44/3.5 | |
| 라이각(°) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | |
| 페이스 프로그레이션(mm) | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |||
| 소재 | 페이스: 니켈 크롬 몰리브덴강 (SAE8655) / 바디: 연철 (S20C) | ||||||
| 제법 | 페이스: 압연 / 바디: 단조, CNC가공 | ||||||
| 샤프트 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | |
| 킥포인트 | NS950NEO R | M | |||||
| NS950NEO S | |||||||
| 토크 | NS950NEO R | 1.9 | |||||
| NS950NEO S | 1.7 | ||||||
| 샤프트 중량(g) | NS950NEO R | 93 | 92 | ||||
| NS950NEO S | 96 | 95 | |||||
| 클럽 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | |
| 스윙웨이트 | NS950NEO R | D0.5 | |||||
| NS950NEO S | D1 | ||||||
| 총중량(g) | NS950NEO R | 402 | 408 | 416 | 422 | 430 | 438 |
| NS950NEO S | 408 | 416 | 422 | 430 | 436 | 444 | |
| 전체길이(inch) | NS950NEO R | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 |
| NS950NEO S | |||||||
| 그립 | |||||||
| 중량(g) | 50 | ||||||
| 직경 | M59 | ||||||
| 코드 | 없음 | ||||||
| 백라인 | 없음 | ||||||
| 금액 | |||||||
| 1,200,000원 | |||||||
※ 2010년 새로운 그루브 규정 적합
※ 클럽 길이 : PRGR 측정법에 따른 계측치
◎ 본 제품은 골프존마켓 단독상품입니다.
◎ 가격은 모두 메이커 희망 소매 가격입니다. 표시가격은 부가세 포함 가격입니다.
◎ 소재의 가격 변동 및 제반 사정에 의해 변경 될 수 있습니다.
◎ 본 사양은 예고없이 변경될 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ 표기 데이터는 설계 값입니다. 실측치가 설계치와 약간 다를 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ PC 환경에서 제품의 색상과 다소 다를 수 있으므로 자세한 내용은 매장에서 확인하시기 바랍니다.