23 LS 아이언NEW

| 헤드 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 로프트각(°) | MODUS 105 S | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 | 40 | 44.5 |
| DG 105 ONYX BK S200 | - | |||||||
| 라이각(°) | MODUS 105 S | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 |
| DG 105 ONYX BK S200 | - | |||||||
| 페이스 프로그레이션(mm) | MODUS 105 S | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.2 | |
| DG 105 ONYX BK S200 | - | 3.2 | ||||||
| 소재 | 연철 (S20C) / 연철소재 1pcs 구조 | |||||||
| 제법 | 단조 | |||||||
| 샤프트 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | |
| 킥포인트 | MODUS 105 S | H | ||||||
| DG 105 ONYX BK S200 | - | H | ||||||
| 토크(°) | MODUS 105 S | 1.7 | ||||||
| DG 105 ONYX BK S200 | - | |||||||
| 샤프트중량(g) | MODUS 105 S | 106.5 | ||||||
| DG 105 ONYX BK S200 | - | 94 | 93 | |||||
| 클럽 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | |
| 스윙웨이트 | MODUS 105 S | D1 | ||||||
| DG 105 ONYX BK S200 | - | D0.5 | ||||||
| 총중량(g) | MODUS 105 S | 403 | 409 | 416 | 424 | 431 | 438 | 446 |
| DG 105 ONYX BK S200 | - | 406 | 413 | 420 | 428 | 435 | 444 | |
| 전체길이(inch) | MODUS 105 S | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 |
| DG 105 ONYX BK S200 | - | |||||||
| 그립 | ||||||||
| 중량(g) | 50 | |||||||
| 직경 | M60 | |||||||
| 코드 | 있음 | |||||||
| 백 라인 | 있음 | |||||||
| 금액 | ||||||||
| MODUS 105 S | [SET] #4~9,P (7자루): 2,700,000원 | |||||||
| DG 105 ONYX BK S200 | [SET] #5~9,P (6자루): 2,640,000원 | |||||||
※ 클럽 길이 : 개정전 JGGA 측정법에 따른 계측치 (2022년 12월 까지의 측정법)
※ #3 : BLACK은 취급하지 않습니다.
※ SQP마감: 복합 염욕 연질화 처리
◎ 가격은 모두 메이커 희망 소매 가격 입니다. 표시가격은 부가세 포함 가격 입니다.
◎ 소재의 가격 변동 및 제반 사정에 의해 변경 될 수 있습니다.
◎ 본 사양은 예고없이 변경 될 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ 표기 데이터는 설계 값입니다. 실측치가 설계치와 약간 다를 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ PC 환경에서 제품의 색상과 다소 다를 수 있으므로 자세한 내용은 매장에서 확인하시기 바랍니다.