Alpha2
샤프트 스펙 |
SBαⅡ-01 | SBαⅡ-03 | |
|---|---|---|---|
| 로프트 각(°) | 3 | ||
| 페이스프로그레이션(mm) | -3.5 | -0.5 | |
| 라이각(°) | 70 | ||
| 총무게(g) | 33' | 549 | 551 |
| 34' | 554 | 556 | |
| 샤프트 무게(g) | 33' | 101 | 103 |
| 34' | 106 | 108 | |
| 그립 (g) | 88 | ||
| 소재 | 페이스:알루미늄(Al6063) 바디:스테인리스(SUS431) |
||
| 제법 | 페이스:CNC가공 바디:정밀 주조+ CNC가공 |
||
| 가격 | 300,000원 | ||
※ 오리지널 헤드 커버 포함
◎ 가격은 모두 메이커 희망 소매 가격 입니다. 표시가격은 부가세 포함 가격 입니다.
◎ 소재의 가격 변동 및 제반 사정에 의해 변경 될 수 있습니다.
◎ 본 사양은 예고없이 변경 될 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ 표기 데이터는 설계 값입니다. 실측치가 설계치와 약간 다를 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ PC 환경에서 제품의 색상과 다소 다를 수 있으므로 자세한 내용은 매장에서 확인하시기 바랍니다.