NEW SUPER egg 아이언NEW
| 헤드 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | AS | SW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 로프트각/바운스각(°) | 21/-2.5 | 23/-3.5 | 25/-3 | 28/0 | 32/1.5 | 37/3 | 43/3.5 | 49/9 | 56/11.5 | |
| 라이각(°) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 64 | 64 | |
| 페이스 프로그레이션(㎜) | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 소재 | #5-A 페이스: 머레이징강(MAS1C) / #5-S 바디: 머레이징강(HS1400) | |||||||||
| 제법 | #5-A 페이스: 압연 / #5-S 바디: 정밀주조 | |||||||||
| 샤프트 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | AS | SW | |
| 킥포인트 | H | |||||||||
| 토크(°) | M43(S) | 4.1 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 2.8 |
| M40(SR) | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 3.6 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | |
| M37(R) | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 3.6 | 3 | 2.8 | 2.8 | |
| M35(R2) | - | 4.2 | 4.1 | 4 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 2.8 | 2.8 | |
| M30(Ladies) | - | 4.2 | 4.1 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 샤프트 중량(g) | M43(S) | 50 | 48 | 49 | 51 | 52 | 56 | 58 | 63 | 63 |
| M40(SR) | 45 | 45 | 45 | 47 | 49 | 52 | 56 | 60 | 60 | |
| M37(R) | 44 | 45 | 45 | 46 | 48 | 50 | 55 | 60 | 60 | |
| M35(R2) | - | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 54 | 59 | 59 | |
| M30(Ladies) | - | 42 | 42 | 43 | 46 | 48 | 49 | 49 | 49 | |
| 클럽 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | AS | SW | |
| 스윙웨이트 | M43(S) | C9.5 | D0.5 | |||||||
| M40(SR) | C9.5 | D0.5 | ||||||||
| M37(R) | C9.5 | D0.5 | ||||||||
| M35(R2) | - | C8 | C9 | |||||||
| M30(Ladies) | - | C3 | ||||||||
| 총중량(g) | M43(S) | 337 | 342 | 347 | 355 | 362 | 372 | 386 | 399 | 398 |
| M40(SR) | 331 | 338 | 342 | 350 | 358 | 368 | 383 | 395 | 395 | |
| M37(R) | 332 | 338 | 343 | 351 | 358 | 367 | 383 | 396 | 395 | |
| M35(R2) | - | 337 | 344 | 350 | 357 | 366 | 382 | 394 | 393 | |
| M30(Ladies) | - | 335 | 341 | 348 | 357 | 367 | 378 | 386 | 386 | |
| 전체길이(inch) | M43(S) | 39.25 | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36 | 35.5 | 35.5 |
| M40(SR) | ||||||||||
| M37(R) | ||||||||||
| M35(R2) | - | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 35.75 | 35.25 | 35.25 | |
| M30(Ladies) | - | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 34.75 | 34.25 | 34.25 | |
| 그립 | ||||||||||
| 중량(g) | 42.5 | |||||||||
| 직경 | M60 | |||||||||
| 코드 | 없음 | |||||||||
| 백 라인 | 있음 | |||||||||
| 금액 | ||||||||||
| SET : 2,450,000원( #7~S/7자루) 단품: 350,000원(#5,#6 /각 1자루) | ||||||||||
※ 클럽 길이 : PRGR 측정법에 따른 계측치
◎ 가격은 모두 메이커 희망 소매 가격 입니다. 표시가격은 부가세 포함 가격 입니다.
◎ 소재의 가격 변동 및 제반 사정에 의해 변경 될 수 있습니다.
◎ 본 사양은 예고없이 변경 될 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ 표기 데이터는 설계 값입니다. 실측치가 설계치와 약간 다를 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ PC 환경에서 제품의 색상과 다소 다를 수 있으므로 자세한 내용은 매장에서 확인하시기 바랍니다.