25 LS FAIRWAY WOODNEW



헤드 | 3W | 5W | |
---|---|---|---|
로프트각(°) | S (M43) | 16 | 19 |
SR (M40) | |||
R (M37) | |||
L (M30) | 20 | ||
라이각(°) | S (M43) | 58 | |
SR (M40) | |||
R (M37) | |||
L (M30) | |||
페이스 프로그레이션(mm) | S (M43) | 16.5 | 17 |
SR (M40) | |||
R (M37) | |||
L (M30) | 16 | 17.5 | |
페이스각(°) | S (M43) | -2 | -2.5 |
SR (M40) | |||
R (M37) | |||
L (M30) | -1.5 | -2 | |
체적(cc) | S (M43) | 187 | 176 |
SR (M40) | |||
R (M37) | |||
L (M30) | |||
소재 | S (M43) | 페이스 : 머레이징(CUSTOM455) / 바디 : 머레이징(AM355P) |
|
SR (M40) | |||
R (M37) | |||
L (M30) | 페이스 : 머레이징(CUSTOM455) / 바디 : 스테인리스(SUS630) |
||
제법 | S (M43) | 페이스 : 압연, CNC 가공, 단조 / 바디 : 정밀 주조 |
|
SR (M40) | |||
R (M37) | |||
L (M30) | 페이스 : 압연, CNC 가공 / 바디 : 정밀 주조 |
||
샤프트 | 3W | 5W | |
킥포인트 | MID | ||
토크(°) | S (M43) | 5.9 | |
SR (M40) | 6.6 | ||
R (M37) | 6.5 | ||
L (M30) | 7.5 | ||
샤프트 중량(g) | S (M43) | 54 | |
SR (M40) | 47 | ||
R (M37) | 47 | 46 | |
L (M30) | 42 | 41 | |
클럽 | 3W | 5W | |
스윙웨이트 | S (M43) | D2.5 | |
SR (M40) | D1.5 | ||
R (M37) | D1 | ||
L (M30) | C1.5 | ||
총중량(g) | S (M43) | 304 | 309 |
SR (M40) | 297 | 302 | |
R (M37) | 296 | 301 | |
L (M30) | 274 | 277 | |
전체길이(inch) | S (M43) | 42.5 | 42 | SR (M40) |
R (M37) | |||
L (M30) | 41.5 | 41 | |
그립 | |||
중량(g) | S (M43) | 36 | SR (M40) |
R (M37) | |||
L (M30) | 28 | ||
직경 | S (M43) | M58 | SR (M40) |
R (M37) | |||
L (M30) | M59 | ||
코드 | 없음 | ||
백라인 | 없음 | ||
금액 | |||
650,000원/ 1자루 |
※ SLE 룰 공인
※ 전용 헤드 커버 포함 (Made in CHINA)
※ 클럽 길이: PRGR 측정법에 활용한 계측치
◎ 가격은 모두 메이커 희망 소매 가격 입니다. 표시가격은 부가세 포함 가격 입니다.
◎ 소재의 가격 변동 및 제반 사정에 의해 변경 될 수 있습니다.
◎ 본 사양은 예고없이 변경 될 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ 표기 데이터는 설계 값입니다. 실측치가 설계치와 약간 다를 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ PC 환경에서 제품의 색상과 다소 다를 수 있으므로 자세한 내용은 매장에서 확인하시기 바랍니다.